Liu Jo KA0104 kinder t-shirt wit
Bekijk alle Liu Jo kinderkleding


45,- 22,50
Prijs kan verspringen bij grotere maat
Voorraad
Online voorraad (voor 17:00 besteld, de volgende dag in huis)
2
3
4
5
6
alleen online beschikbaar
één moment alstublieft.
In verband met de drukte van de sale en drukte bij de vervoerder kan de werkelijke bezorgdatum afwijken van de getoonde indicatie.
Prijs kan verspringen bij grotere maat
Leeftijd | Maand | Lengte | Maat |
---|---|---|---|
0 tot 1 | Maanden | 50 cm | 50 |
1 tot 3 | Maanden | 56 cm | 56 |
3 tot 6 | Maanden | 62 cm | 62 |
6 tot 9 | Maanden | 68 cm | 68 |
9 tot 12 | Maanden | 74 cm | 74 |
12 tot 18 | Maanden | 86 cm | 86 |
18 tot 24 | Maanden | 92 cm | 92 |
Leeftijd | Maand | Lengte | Maat |
---|---|---|---|
4 tot 9 | Maanden | 9,4 - 10 cm | 16 |
4 tot 9 | Maanden | 10 - 10,7 cm | 17 |
4 tot 9 | Maanden | 10,7 - 11,4 cm | 18 |
9 tot 12 | Maanden | 11,4 - 12 cm | 19 |
9 tot 12 | Maanden | 12 - 12,7 cm | 20 |
9 tot 12 | Maanden | 12,7 - 13,4 cm | 21 |
12 tot 14 | Maanden | 13,4 - 14 cm | 22 |
12 tot 14 | Maanden | 14 - 14,7 cm | 23 |
12 tot 14 | Maanden | 14,7 - 15,4 cm | 24 |
Leeftijd | Jaar | Lengte | Maat |
---|---|---|---|
1,5 | Jaar | 86 cm | 86 |
2 | Jaar | 92 cm | 92 / 2 |
3 | Jaar | 98 cm | 98 / 3 |
4 | Jaar | 104 cm | 104 / 4 |
6 | Jaar | 116 cm | 116 / 6 |
7 | Jaar | 122 cm | 122 / 7 |
8 | Jaar | 128 cm | 128 / 8 |
9 | Jaar | 134 cm | 134 / 9 |
10 | Jaar | 140 cm | 140 / 10 |
12 | Jaar | 152 cm | 152 / 12 |
14 | Jaar | 164 cm | 164 / 14 |
16 | Jaar | 176 cm | 176 / 16 |
Leeftijd | Jaar | Lengte | Maat |
---|---|---|---|
3 | Jaar | 15,4 - 16 cm | 25 |
3 | Jaar | 16 - 16,6 cm | 26 |
4 | Jaar | 16,6 - 17,2 cm | 27 |
5 | Jaar | 17,3 - 17,9 cm | 28 |
6 | Jaar | 18 - 18,6 cm | 29 |
7 | Jaar | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
8 | Jaar | 19,3 - 19,9 cm | 31 |
8 | Jaar | 20 - 20,6 cm | 32 |
9 | Jaar | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
10 | Jaar | 21,3 - 21,9 cm | 34 |
11 | Jaar | 22 - 22,6 cm | 35 |
Leeftijd | Jaar | Lengte | Maat |
---|---|---|---|
12 | Jaar | 23,3 - 23,8 cm | 36 |
13 | Jaar | 23,9 - 24,5 cm | 37 |
14 | Jaar | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
15 | Jaar | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
16+ | Jaar | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
26,6 - 27,2 cm | 41 | ||
27,3 - 27,5 cm | 42 | ||
27,6 - 28,2 cm | 43 | ||
28,3 - 28,9 cm | 44 | ||
29 - 29,5 cm | 45 |
Facebook
WhatsApp
Email